Ofertas de afiliados em números
Nos últimos 30 dias, afiliados publicaram 1.616.954 ofertas de 368.707 produtos diferentes nos sites de ofertas da plataforma. Shopee respondeu por 51,9% das ofertas, seguida de Mercado Livre (38,7%) e Amazon (6,8%). Entre as ofertas com desconto informado, o desconto médio foi de 37%.
Quais lojas têm mais ofertas postadas por afiliados?
Ofertas publicadas por loja nos últimos 30 dias. "Produtos diferentes" conta cada item da loja uma vez, mesmo quando vários afiliados postaram o mesmo produto. O desconto médio considera só as ofertas que informavam preço antigo e preço novo.
| Loja | Ofertas | % do total | Produtos diferentes | Desconto médio | Ofertas com 50% ou mais |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopee | 839.221 | 51,9% | 184.805 | 38% | 27% |
| Mercado Livre | 626.484 | 38,7% | 139.830 | 37% | 23% |
| Amazon | 110.365 | 6,8% | 25.614 | 34% | 15% |
| Magalu | 16.974 | 1,0% | 6.584 | 29% | 12% |
| Shein | 15.354 | 0,9% | 7.085 | 22% | 5% |
| Awin | 6.518 | 0,4% | 3.285 | 43% | 28% |
| AliExpress | 1.246 | 0,1% | 737 | 48% | 5% |
| Lomadee | 293 | 0,0% | 291 | 26% | 0% |
| Natura e Avon | 188 | 0,0% | 176 | 45% | 24% |
| Rakuten | 178 | 0,0% | 167 | 40% | 19% |
Quais categorias de produto mais aparecem nas ofertas?
As 12 categorias com mais ofertas no período, pela classificação automática do título do produto. Parte das ofertas fica sem categoria e não entra nesta tabela.
| Categoria | Ofertas | % do total | Desconto médio |
|---|---|---|---|
| Casa e Decoração | 370.731 | 22,9% | 36% |
| Moda e Calçados | 250.036 | 15,5% | 40% |
| Beleza e Perfumaria | 161.895 | 10,0% | 38% |
| Bebê e Infantil | 121.041 | 7,5% | 37% |
| Esportes e Fitness | 106.437 | 6,6% | 40% |
| Tecnologia e Informática | 56.688 | 3,5% | 38% |
| Pets | 46.231 | 2,9% | 35% |
| Ferramentas e Construção | 43.659 | 2,7% | 41% |
| Áudio, Vídeo e TV | 42.853 | 2,7% | 36% |
| Automotivo e Motos | 38.285 | 2,4% | 36% |
| Games e Geek | 35.073 | 2,2% | 34% |
| Celulares e Telefonia | 29.611 | 1,8% | 38% |
Quanto a plataforma processa por dia?
Números da plataforma Vox Afiliados, arredondados para baixo e atualizados a cada hora:
Como os dados são calculados?
- Fonte: as ofertas que os afiliados publicam nos sites de ofertas da plataforma (como o achados.me), a partir das mensagens que o robô deles posta no WhatsApp e no Telegram.
- Período: os últimos 30 dias até a data de atualização. O cálculo é refeito uma vez por dia.
- Ofertas: cada publicação conta uma vez. Um produto postado por vários afiliados soma várias ofertas, mas um só produto diferente.
- Desconto: o informado na oferta (preço antigo × preço novo) no momento da postagem. Não é uma consulta de preço à loja e pode mudar.
- Limites: os números mostram o que os afiliados da plataforma divulgam, não o volume total de vendas das lojas.
Como citar estes dados?
Pode usar e citar, com a fonte: Vox Afiliados (https://voxafiliados.com/dados), dados de ofertas dos últimos 30 dias, atualizados em 11 de novembro de 2026.
Coloque essas ofertas no seu grupo
O robô encontra ofertas pelas palavras-chave que você escolher, troca o link pelo seu e posta no WhatsApp e no Telegram.
Criar conta grátis